※一部ご利用頂けないカードがございます。
※お寺様・僧侶の手配料にはご利用頂けませんのでご注意下さい。
葬儀のご依頼が無い場合での「ご搬送のみ」のご依頼も承っております。またご自宅に安置出来ないお客様の為に24時間体制の安置所もご用意しております(別途)。
特徴1
24時間365日対応
お電話1本でご遺体をご搬送いたします。
特徴2
ご搬送のみのご依頼でも大丈夫!
葬儀のご依頼を頂かなくても、ご搬送のみも承っております。ご家族での葬儀社の選択をする時間を持つことができます。
特徴3
安置所のご提供もいたします
ご自宅に安置出来ないお客様に、24時間体制の安置所もご提供しております。
※地域にもよりますが1日あたり1万円前後の別途費用がかかります。
※ご葬儀のご依頼を頂いた場合は最大10日間のご安置料金を無料とさせて頂きます。
地方の病院又は老人ホームで亡くなられた方をご自宅または安置所(関東)までお運びするサービスになります。またその逆も承れます。
【搬送料金】とは「基本運賃」+「付帯品一式」+「有料道路」の3つの料金の合計金額となります。
走行距離 | 有料 ※1 |
---|
【人件費】150kmまで(目安) | 11,000円(税込) |
---|---|
【人件費】150km以上(目安) | 22,000円(税込) |
防水シーツ | 5,500円(税込) |
---|---|
ドライアイス(1回分) | 5,500円(税込) |
お棺(必要な場合のみ) | 33,000円(税込) |
安置室の利用(1泊あたり) | 有料(税込) |
有料道路 | 実費 |
---|---|
フェリー | 実費 |
お葬式のご依頼を頂くと50kmまでの搬送料金を無料とさせて頂きます。
走行距離 | 5:00〜22:00 | 22:00〜5:00 (深夜料金) |
---|---|---|
〜10km | お葬式のご依頼で無料 3,850円 | お葬式のご依頼で無料 8,305円 |
〜20km | お葬式のご依頼で無料 9,790円 | お葬式のご依頼で無料 16,027円 |
〜30km | お葬式のご依頼で無料 15,400円 | お葬式のご依頼で無料 23,320円 |
〜40km | お葬式のご依頼で無料 20,350円 | お葬式のご依頼で無料 29,755円 |
〜50km | お葬式のご依頼で無料 24,750円 | お葬式のご依頼で無料 35,475円 |
〜60km | 28,600円 | 40,480円 |
〜70km | 32,450円 | 45,485円 |
〜80km | 36,300円 | 50,490円 |
〜90km | 40,150円 | 55,495円 |
〜110km | 47,850円 | 65,505円 |
〜130km | 55,550円 | 75,515円 |
〜150km | 63,800円 | 86,240円 |
〜180km | 75,350円 | 101,255円 |
〜210km | 86,900円 | 116,270円 |
〜240km | 98,450円 | 131,285円 |
〜270km | 110,000円 | 146,300円 |
〜300km | 121,550円 | 161,315円 |
※国産バン型・弊社車両
※警察介入時は専門家によるご遺体処置料が別途必要となります。
※出発地から到着地までの距離計算となります。
車両留置料 | 2,750円(税込)/30分 |
---|